Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs NXR 160 Bros 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em tanque, altura do banco, distância do solo; Honda NXR 160 Bros se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Tanque
13 L+8%
vs 12 L
-
Altura do banco
830 mm
vs 836 mm
-
Distância do solo
270 mm+9%
vs 247 mm
NXR 160 Brosse você liga para
-
Potência
14.3 cv+16%
vs 12.3 cv
-
Autonomia estimada
480 km+5%
vs 455 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-16%
vs 148 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+14%
vs 35 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 14.3 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 1.45 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 8.74 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 125 kg |
| Carga útil | 150 kg | 157 kg |
| Largura | 870 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 90/90 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 110/90 17M/C 60P |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 830 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 247 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 12 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 24.290 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 607 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















