Comparador de motos
NXR 160 Bros vs SHI 250 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Shineray SHI 250 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+11%
vs 434 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-20%
vs 157 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+29%
vs 31 km/L
-
Sistema de freios
CBS
vs Convencional
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
SHI 250se você liga para
-
Potência
19.3 cv+35%
vs 14.3 cv
-
Tanque
14 L+17%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
130 km/h+8%
vs 120 km/h
-
Cilindrada
249.9 cc+54%
vs 162.7 cc
-
Torque
1.84 kgf·m+27%
vs 1.45 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 249.9 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 19.3 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 1.84 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 8.13 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 130 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 157 kg |
| Carga útil | 157 kg | 150 kg |
| Largura | 810 mm | 880 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 120/80-18 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 860 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 255 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 14 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 31 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 434 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | Convencional |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Shineray SHI 250 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.290 | R$ 19.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 607 | R$ 500 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















