Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs CG 160 Cargo 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em suspensão traseira, freio traseiro, distância do solo; Honda CG 160 Cargo se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor
vs Amortecedores traseiros duplos 106 mm
-
Freio traseiro
Disco 220 mm
vs Tambor 130 mm
-
Distância do solo
270 mm+59%
vs 170 mm
CG 160 Cargose você liga para
-
Autonomia estimada
560 km+23%
vs 455 km
-
Potência
14.7 cv+20%
vs 12.3 cv
-
Peso em ordem de marcha
122 kg-18%
vs 148 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+14%
vs 35 km/L
-
Tanque
14 L+8%
vs 13 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 1.43 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 8.30 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 122 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 870 mm | 751 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 80/100-18M/C 47P |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 90/90-18M/C REINF 57P |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 830 mm | 796 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 560 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Amortecedores traseiros duplos 106 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda CG 160 Cargo | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 19.190 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 480 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















