Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs Factor 150 DX 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em sistema de freios, suspensão traseira, distância do solo; Yamaha Factor 150 DX se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Sistema de freios
CBS
vs UBS
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor
vs Amortecedores traseiros duplos 92 mm
-
Distância do solo
270 mm+59%
vs 170 mm
Factor 150 DXse você liga para
-
Autonomia estimada
616 km+35%
vs 455 km
-
Peso em ordem de marcha
134 kg-9%
vs 148 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+14%
vs 35 km/L
-
Tanque
15.4 L+18%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 11.8 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | — |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 11.36 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 134 kg |
| Carga útil | 150 kg | 163 kg |
| Largura | 870 mm | 750 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 80/100-18M/C(47S) |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 100/80-18M/C(59S) |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 830 mm | 785 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 15.4 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 616 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Amortecedores traseiros duplos 92 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | UBS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 245 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 18.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 475 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















