Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs X-Cape 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini X-Cape 650 se destaca em potência, tanque, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Autonomia estimada
455 km+26%
vs 360 km
-
Peso em ordem de marcha
148 kg-31%
vs 213 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+75%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
X-Cape 650se você liga para
-
Potência
60 cv+388%
vs 12.3 cv
-
Tanque
18 L+38%
vs 13 L
-
Sistema de freios
ABS desligavel
vs CBS
-
Velocidade máxima
170 km/h+55%
vs 110 km/h
-
Torque
5.6 kgf·m+409%
vs 1.1 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 60 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 5.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 3.55 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 213 kg |
| Carga útil | 150 kg | 171 kg |
| Largura | 870 mm | 900 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 830 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 18 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 360 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















