Comparador de motos
Dominar 250 vs CB 300F Twister 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado; Honda CB 300F Twister se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+12%
vs 396 km
-
Potência
27 cv+9%
vs 24.7 cv
-
Consumo estimado
34 km/L+13%
vs 30 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm
vs Garfo telescópico 130 mm
-
Freio dianteiro
Disco 300 mm
vs Disco 276 mm
CB 300F Twisterse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
139 kg-23%
vs 180 kg
-
Tanque
13.2 L+2%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
789 mm-1%
vs 800 mm
-
Cilindrada
293.5 cc+18%
vs 248.77 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 293.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27 cv | 24.7 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 2.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 5.63 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 139 kg |
| Carga útil | 150 kg | 179 kg |
| Largura | 836 mm | 755 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 110/70R 17M/C 54H |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 150/60R 17M/C 66H |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 789 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13.2 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 396 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 276 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 300F Twister | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 27.390 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 685 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















