Comparador de motos
Dominar 250 vs CB 1000R Black Edition 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+83%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-15%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+127%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
800 mm-4%
vs 830 mm
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+429%
vs 27 cv
-
Tanque
16.1 L+24%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
240 km/h+60%
vs 150 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+327%
vs 2.39 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 998 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Quatro cilindros |
| Potência | 27 cv | 142.8 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 10.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | — |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 1.48 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 240 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 212 kg |
| Carga útil | 150 kg | — |
| Largura | 836 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 17" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | — |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 138 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 16.1 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 242 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 256 mm |
| Controle de tração | Não | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














