Comparador de motos
Dominar 250 vs 400S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; SBM 400S se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+36%
vs 324 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-3%
vs 186 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+42%
vs 24 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
800 mm-2%
vs 820 mm
400Sse você liga para
-
Potência
41 cv+52%
vs 27 cv
-
Tanque
13.5 L+4%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
170 km/h+13%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
399.73 cc+61%
vs 248.77 cc
-
Torque
3.77 kgf·m+58%
vs 2.39 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 399.73 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 27 cv | 41 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 3.77 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 4.54 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 186 kg |
| Carga útil | 150 kg | 186 kg |
| Largura | 836 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 150/60-17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 820 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13.5 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 324 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo invertido 100 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 117 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | SBM 400S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 29.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 750 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















