Comparador de motos
Dominar 250 vs YZF-R15 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Yamaha YZF-R15 Connected se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Potência
27 cv+44%
vs 18.8 cv
-
Tanque
13 L+18%
vs 11 L
-
Velocidade máxima
150 km/h+3%
vs 145 km/h
-
Altura do banco
800 mm-2%
vs 815 mm
-
Cilindrada
248.77 cc+60%
vs 155 cc
YZF-R15 Connectedse você liga para
-
Autonomia estimada
462 km+5%
vs 442 km
-
Peso em ordem de marcha
141 kg-22%
vs 180 kg
-
Consumo estimado
42 km/L+24%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Carga útil
164 kg+9%
vs 150 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27 cv | 18.8 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 1.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 7.50 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 145 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 141 kg |
| Carga útil | 150 kg | 164 kg |
| Largura | 836 mm | 725 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 100/80-17M/C 52P |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 140/70R17M/C 66H |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 815 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 11 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 42 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 462 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico invertido (USD) 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 97 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha YZF-R15 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 23.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 587 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















