Comparador de motos
F 900 GS vs Ibex 700 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado; CFMOTO Ibex 700 se destaca em autonomia estimada, tanque, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GSse você liga para
-
Potência
90 cv+33%
vs 67.9 cv
-
Peso em ordem de marcha
219 kg-9%
vs 240 kg
-
Consumo estimado
20 km/L+5%
vs 19 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
-
Velocidade máxima
200 km/h+11%
vs 180 km/h
Ibex 700se você liga para
-
Autonomia estimada
380 km+31%
vs 290 km
-
Tanque
20 L+38%
vs 14.5 L
-
Altura do banco
804 mm-8%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 693 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 67.9 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 6.12 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 3.53 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 180 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 240 kg |
| Carga útil | 226 kg | 185 kg |
| Largura | 943 mm | 955 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 21" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | 110/80 R19 |
| Pneu traseiro | 150/70 R 17 | 150/70 R17 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 870 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 192 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 20 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 19 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 380 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido 230 mm | Garfo telescópico invertido 43 mm, curso 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 215 mm | Monoamortecedor ajustável, curso 148 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | Recém-chegada |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 7.1/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS | CFMOTO Ibex 700 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 82.900 | R$ 44.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.073 | R$ 1.125 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















