Comparador de motos
F 900 GS Pro ou 1290 Super Adventure R para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço, carga útil e revenda.
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado; KTM 1290 Super Adventure R se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Peso em ordem de marcha
219 kg-4%
vs 228 kg
-
Consumo estimado
20 km/L+18%
vs 17 km/L
1290 Super Adventure Rse você liga para
-
Potência
160 cv+78%
vs 90 cv
-
Autonomia estimada
391 km+35%
vs 290 km
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Tanque
23 L+59%
vs 14.5 L
-
Velocidade máxima
250 km/h+25%
vs 200 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 1301 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 160 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 14.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | - |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 1.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 250 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 228 kg |
| Carga útil | 226 kg | - |
| Largura | 943 mm | - |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Apertada demais | - |
| Altura do banco | 870 mm | 880 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 242 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 23 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 17 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 391 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo invertido WP XPLOR 48 mm ajustável 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor WP XPLOR PDS ajustável 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco duplo Brembo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco Brembo 267 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 12 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 5,3% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | - |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | - |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















