Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin vs 1290 Super Adventure R
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço, carga útil e revenda.
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; KTM 1290 Super Adventure R se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twinse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
226 kg
vs 228 kg
-
Consumo estimado
18.5 km/L+9%
vs 17 km/L
-
Distância do solo
250 mm+3%
vs 242 mm
1290 Super Adventure Rse você liga para
-
Potência
160 cv+61%
vs 99.3 cv
-
Autonomia estimada
391 km+12%
vs 348 km
-
Tanque
23 L+22%
vs 18.8 L
-
Velocidade máxima
250 km/h+25%
vs 200 km/h
-
Relação peso x potência
1.43 kg/cv-37%
vs 2.28 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 1301 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 160 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 14.1 kgf·m |
| Entrega de torque | - | - |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.28 kg/cv | 1.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 250 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 226 kg | 228 kg |
| Carga útil | 218 kg | - |
| Largura | 963 mm | - |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Apertada demais | - |
| Altura do banco | 870 mm | 880 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 242 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 23 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 17 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 391 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo invertido WP XPLOR 48 mm ajustável 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor WP XPLOR PDS ajustável 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco duplo Brembo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco Brembo 267 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 12 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | KTM 1290 Super Adventure R | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | ValorizouSubiu 3,5% (outras big trails e trails médias: caíram 3,3%) | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 92.445 | - |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.311 | - |
| Custo de manutenção | Médiabem mais em conta | Médiabem mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















