Comparador de motos
K 1600 B vs GL 1800 Gold Wing Tour 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW K 1600 B se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado; Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em custo de manutenção, altura do banco, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
K 1600 Bse você liga para
-
Autonomia estimada
424 km+35%
vs 315 km
-
Potência
160 cv+27%
vs 126 cv
-
Consumo estimado
16 km/L+7%
vs 15 km/L
-
Tanque
26.5 L+26%
vs 21 L
-
Relação peso x potência
2.15 kg/cv-29%
vs 3.04 kg/cv
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Altura do banco
745 mm
vs 750 mm
-
Cilindrada
1833 cc+11%
vs 1649 cc
-
Distância do solo
130 mm
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1649 cc | 1833 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | 6 cilindros |
| Potência | 160 cv | 126 cv |
| Torque | 18.4 kgf·m | 17.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.15 kg/cv | 3.04 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 7 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Cardã | Cardan |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 344 kg | 383 kg |
| Carga útil | 216 kg | — |
| Largura | 1000 mm | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | Apertada demais | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 750 mm | 745 mm |
| Distância do solo | — | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Tanque | 26.5 L | 21 L |
| Consumo estimado | 16 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 424 km | 315 km |
Suspensão2 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever, amortecedor central | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever, monobraço, amortecedor central | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm, pinças de 4 pistões | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 320 mm, pinça de 2 pistões | Disco 316 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| BMW K 1600 B | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 309.900 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.748 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















