Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs GL 1800 Gold Wing Tour
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em tanque, altura do banco, suspensão dianteira; Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Tanque
22.7 L+8%
vs 21 L
-
Altura do banco
715 mm-4%
vs 745 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 49 mm não ajustável
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Potência
126 cv+10%
vs 115 cv
-
Autonomia estimada
315 km+7%
vs 295 km
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
-
Velocidade máxima
200 km/h+8%
vs 185 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 1833 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | 6 cilindros |
| Potência | 115 cv | 126 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 17.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 3.04 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 7 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Correia | Cardan |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 383 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | — | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 715 mm | 745 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 21 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 315 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 316 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 284.505 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.113 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















