Comparador de motos
K 1600 GTL vs Fat Boy FLFB 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW K 1600 GTL se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado; Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em altura do banco, cilindrada, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
K 1600 GTLse você liga para
-
Potência
160 cv+70%
vs 94 cv
-
Autonomia estimada
424 km+50%
vs 284 km
-
Consumo estimado
16 km/L+7%
vs 15 km/L
-
Tanque
26.5 L+40%
vs 18.9 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Altura do banco
676 mm-10%
vs 750 mm
-
Cilindrada
1868 cc+13%
vs 1649 cc
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável
vs BMW Motorrad Duolever, amortecedor central
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1649 cc | 1868 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 160 cv | 94 cv |
| Torque | 18.4 kgf·m | 16.4 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 2.24 kg/cv | 3.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Correia |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 178 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 358 kg | 318 kg |
| Carga útil | 202 kg | — |
| Largura | 1000 mm | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | Apertada demais | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 750 mm | 676 mm |
| Distância do solo | — | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tanque | 26.5 L | 18.9 L |
| Consumo estimado | 16 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 424 km | 284 km |
Suspensão2 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever, amortecedor central | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever, monobraço, amortecedor central | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor |
Freios e segurança4 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm, pinças de 4 pistões | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 320 mm | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| BMW K 1600 GTL | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 319.900 | R$ 132.615 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.998 | R$ 3.315 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















