Comparador de motos
CVO Road Glide ST FLTRXSTSE vs Fat Boy FLFB 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
ver detalhes
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em suspensão dianteira, suspensão traseira.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Road Glide ST FLTRXSTSEse você liga para
-
Potência
127 cv+35%
vs 94 cv
-
Autonomia estimada
295 km+4%
vs 284 km
-
Tanque
22.7 L+20%
vs 18.9 L
-
Velocidade máxima
190 km/h+7%
vs 178 km/h
-
Relação peso x potência
3.11 kg/cv-8%
vs 3.38 kg/cv
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
-
Suspensão traseira
Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 1868 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 127 cv | 94 cv |
| Torque | 20.1 kgf·m | 16.4 kgf·m |
| Entrega de torque | - | - |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 3.11 kg/cv | 3.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 178 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 395 kg | 318 kg |
| Carga útil | 237 kg | 218 kg |
| Largura | 925 mm | 965 mm |
| Tipo de roda | - | - |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 700 mm | 676 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 18.9 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 284 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo5 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | R$ 289.950 | R$ 126.003 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.249 | R$ 3.150 |
| Custo de manutenção | Altaparecida com a outra | Altaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















