Comparador de motos
R 12 vs CB 500 Hornet 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW R 12 se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Honda CB 500 Hornet se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
R 12se você liga para
-
Potência
95 cv+98%
vs 48 cv
-
Velocidade máxima
200 km/h+8%
vs 185 km/h
-
Altura do banco
754 mm-4%
vs 789 mm
-
Torque
11.2 kgf·m+155%
vs 4.4 kgf·m
-
Cilindrada
1170 cc+148%
vs 471 cc
CB 500 Hornetse você liga para
-
Autonomia estimada
462 km+69%
vs 273 km
-
Peso em ordem de marcha
188 kg-17%
vs 227 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+38%
vs 19.5 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
17.1 L+22%
vs 14 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1170 cc | 471 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 95 cv | 48 cv |
| Torque | 11.2 kgf·m | 4.4 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.39 kg/cv | 3.92 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 227 kg | 188 kg |
| Carga útil | 203 kg | 168 kg |
| Largura | — | 798 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 17" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | — | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 754 mm | 789 mm |
| Distância do solo | — | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 17.1 L |
| Consumo estimado | 19.5 km/L | 27 km/L |
| Autonomia estimada | 273 km | 462 km |
Suspensão2 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Ø 45 mm, curso 90 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Monobraço oscilante BMW Motorrad Paralever, curso 90 mm | Monoamortecedor Pro-Link 119 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo, pinças flutuantes (ABS Pro) | Disco duplo 296 mm |
| Freio traseiro | Disco simples, pinça flutuante (ABS Pro) | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW R 12 | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 90.900 | R$ 44.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.273 | R$ 1.112 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















