Comparador de motos
CB 1000R Black Edition vs CB 500 Hornet 2026
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço e revenda.
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Honda CB 500 Hornet se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+198%
vs 48 cv
-
Velocidade máxima
240 km/h+30%
vs 185 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+132%
vs 4.4 kgf·m
-
Cilindrada
998 cc+112%
vs 471 cc
-
Relação peso x potência
1.48 kg/cv-62%
vs 3.92 kg/cv
CB 500 Hornetse você liga para
-
Autonomia estimada
462 km+91%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
188 kg-11%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+80%
vs 15 km/L
-
Tanque
17.1 L+6%
vs 16.1 L
-
Altura do banco
789 mm-5%
vs 830 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 471 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 142.8 cv | 48 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 4.4 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 3.92 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | - | Corrente |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 188 kg |
| Carga útil | 188 kg | 182 kg |
| Largura | 789 mm | 798 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 17" |
| Aro traseiro | - | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | - | 120/70ZR17 |
| Pneu traseiro | - | 160/60ZR17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Altura do banco | 830 mm | 789 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 17.1 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 27 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 462 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Monoamortecedor Pro-Link 119 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 296 mm |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | - | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo5 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Honda CB 500 Hornet | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu mais valorCaiu 7,4% (outras naked: caíram 3,7%) |
| Custo (compra) | - | R$ 44.490 |
| IPVA anual (estimado) | - | R$ 1.112 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















