Comparador de motos
R 12 vs GSX-8S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW R 12 se destaca em potência, confiabilidade da marca, altura do banco; Suzuki GSX-8S se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
R 12se você liga para
-
Potência
95 cv+14%
vs 83 cv
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
754 mm-7%
vs 810 mm
-
Cilindrada
1170 cc+51%
vs 776 cc
-
Torque
11.2 kgf·m+41%
vs 7.95 kgf·m
GSX-8Sse você liga para
-
Autonomia estimada
308 km+13%
vs 273 km
-
Peso em ordem de marcha
202 kg-11%
vs 227 kg
-
Consumo estimado
22 km/L+13%
vs 19.5 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Velocidade máxima
215 km/h+8%
vs 200 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1170 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 95 cv | 83 cv |
| Torque | 11.2 kgf·m | 7.95 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.39 kg/cv | 2.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 215 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 227 kg | 202 kg |
| Carga útil | 203 kg | 190 kg |
| Largura | — | 775 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 17" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | — | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 754 mm | 810 mm |
| Distância do solo | — | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14 L |
| Consumo estimado | 19.5 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 273 km | 308 km |
Suspensão2 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Ø 45 mm, curso 90 mm | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm |
| Suspensão traseira | Monobraço oscilante BMW Motorrad Paralever, curso 90 mm | Monoamortecedor link-type 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo, pinças flutuantes (ABS Pro) | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco simples, pinça flutuante (ABS Pro) | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW R 12 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 90.900 | R$ 47.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.273 | R$ 1.200 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















