Comparador de motos
450 CL-C vs Breakout FXBR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO 450 CL-C se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
450 CL-Cse você liga para
-
Autonomia estimada
336 km+70%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
181 kg-43%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+87%
vs 15 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 120 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
-
Freio dianteiro
Disco 320 mm
vs Disco 300 mm
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+133%
vs 40 cv
-
Tanque
13.2 L+10%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
175 km/h+17%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
1923 cc+328%
vs 449 cc
-
Torque
17 kgf·m+305%
vs 4.2 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 449 cc | 1923 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 93 cv |
| Torque | 4.2 kgf·m | 17 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 4.53 kg/cv | 3.41 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 181 kg | 317 kg |
| Carga útil | 150 kg | — |
| Largura | 805 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 16" | — |
| Aro traseiro | Aro 16" | — |
| Pneu dianteiro | 130/90 -16 M/C 67H | — |
| Pneu traseiro | 150/80 -16 M/C 71H | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 690 mm | 655 mm |
| Distância do solo | 160 mm | 120 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 13.2 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 336 km | 198 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 96 mm | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Não | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.1/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 32.990 | R$ 132.629 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 825 | R$ 3.316 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















