Comparador de motos
Ibex 450 vs CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO Ibex 450 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES se destaca em potência, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Ibex 450se você liga para
-
Autonomia estimada
473 km+3%
vs 459 km
-
Peso em ordem de marcha
192 kg-23%
vs 250 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+46%
vs 18.5 km/L
-
Altura do banco
820 mm-4%
vs 855 mm
CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ESse você liga para
-
Potência
99.3 cv+125%
vs 44.2 cv
-
Tanque
24.8 L+42%
vs 17.5 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+18%
vs 170 km/h
-
Torque
10.9 kgf·m+143%
vs 4.49 kgf·m
-
Cilindrada
1084 cc+141%
vs 449.5 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 449.5 cc | 1084 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 44.2 cv | 99.3 cv |
| Torque | 4.49 kgf·m | 10.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | - |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.34 kg/cv | 2.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 192 kg | 250 kg |
| Carga útil | - | 218 kg |
| Largura | 870 mm | 963 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 21" | - |
| Aro traseiro | Aro 18" | - |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | - |
| Pneu traseiro | 140/70R18 | - |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 820 mm | 855 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Tanque | 17.5 L | 24.8 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 18.5 km/L |
| Autonomia estimada | 473 km | 459 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 200 mm | Garfo invertido Showa 45 mm EERA eletrônica 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com link 200 mm | Monoamortecedor Pro-Link EERA 200 mm |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo wave 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco wave 256 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| CFMOTO Ibex 450 | Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) |
| Custo (compra) | R$ 35.990 | R$ 116.902 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 900 | R$ 2.923 |
| Custo de manutenção | Médiabem mais cara | Médiabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















