Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES vs Alltrhike 450
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Moto Morini Alltrhike 450 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ESse você liga para
-
Potência
99.3 cv+125%
vs 44.2 cv
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
24.8 L+38%
vs 18 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
200 km/h+29%
vs 155 km/h
Alltrhike 450se você liga para
-
Autonomia estimada
504 km+10%
vs 459 km
-
Peso em ordem de marcha
170 kg-32%
vs 250 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+51%
vs 18.5 km/L
-
Altura do banco
847 mm
vs 855 mm
-
Carga útil
204 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 450 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 44.2 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 4.49 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.52 kg/cv | 3.85 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 250 kg | 170 kg |
| Carga útil | — | 204 kg |
| Largura | — | 855 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 21" |
| Aro traseiro | — | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | — | 140/70 R18 |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 855 mm | 847 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Tanque | 24.8 L | 18 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 459 km | 504 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm EERA eletrônica 210 mm | Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link EERA 200 mm | Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco 320 mm, 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 255 mm, 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 35.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 900 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















