Comparador de motos
Ibex 700 vs NXR 160 Bros 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO Ibex 700 se destaca em potência, tanque, sistema de freios; Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Ibex 700se você liga para
-
Potência
67.9 cv+375%
vs 14.3 cv
-
Tanque
20 L+67%
vs 12 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
180 km/h+50%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
804 mm-4%
vs 836 mm
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+26%
vs 380 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-48%
vs 240 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+111%
vs 19 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 67.9 cv | 14.3 cv |
| Torque | 6.12 kgf·m | 1.45 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 3.53 kg/cv | 8.74 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 240 kg | 125 kg |
| Carga útil | 185 kg | 157 kg |
| Largura | 955 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80 R19 | 90/90 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 | 110/90 17M/C 60P |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 804 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 192 mm | 247 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Tanque | 20 L | 12 L |
| Consumo estimado | 19 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 380 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 43 mm, curso 150 mm | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ajustável, curso 148 mm | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Excelente |
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.1/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.990 | R$ 24.290 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.125 | R$ 607 |
| Custo de manutenção | Alta | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















