Comparador de motos
Joyride 300 ou ADXTG 150 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra Joyride 300 se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Dafra ADXTG 150 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Joyride 300se você liga para
-
Potência
26 cv+77%
vs 14.7 cv
-
Velocidade máxima
135 km/h+17%
vs 115 km/h
-
Altura do banco
770 mm-4%
vs 800 mm
-
Cilindrada
278.3 cc+86%
vs 149.6 cc
-
Torque
2.65 kgf·m+80%
vs 1.47 kgf·m
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+64%
vs 311 km
-
Peso em ordem de marcha
140 kg-27%
vs 192 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+26%
vs 27 km/L
-
Tanque
15 L+30%
vs 11.5 L
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 90 mm
vs Biamortecida 100 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 278.3 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 26 cv | 14.7 cv |
| Torque | 2.65 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | - |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 7.38 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 135 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 192 kg | 140 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 765 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 15" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 120/70-15 | 120/70-13 |
| Pneu traseiro | 140/70-14 | 130/70-13 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Altura do banco | 770 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11.5 L | 15 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 311 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 115 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Biamortecida 100 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 260 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 19 anos | 19 anos |
| Garantia de fábrica | 5 anos restantes | 1 ano restante |
Custo5 itens
| Dafra Joyride 300 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 7,0% (outras scooters: caíram 6,0%) | - |
| Custo (compra) | R$ 29.490 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 737 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixaum pouco mais cara | Baixaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















