Comparador de motos
ADV 160 ou ADXTG 150 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda ADV 160 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Shineray ADXTG 150 se destaca em autonomia estimada, tanque, suspensão traseira.
Diferenças importantes para seu perfil
ADV 160se você liga para
-
Potência
16 cv+9%
vs 14.7 cv
-
Peso em ordem de marcha
133 kg-5%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+3%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
780 mm-2%
vs 800 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+82%
vs 280 km
-
Tanque
15 L+88%
vs 8 L
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 90 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 120 mm
-
Freio traseiro
Disco 220 mm
vs Tambor 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.31 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 133 kg | 140 kg |
| Carga útil | 172 kg | 150 kg |
| Largura | 763 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/80-14M/C 53P | 120/70-13 M/C 59P |
| Pneu traseiro | 130/70-13M/C 57P | 130/70-13 63P |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 780 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 165 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 15 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 280 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo Showa 130 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 120 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda ADV 160 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 26.290 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 657 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















