Comparador de motos
NH 190 vs MT-07 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NH 190 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Yamaha MT-07 Connected se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
NH 190se você liga para
-
Autonomia estimada
385 km+20%
vs 322 km
-
Peso em ordem de marcha
152 kg-17%
vs 183 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+52%
vs 23 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa · um pouco mais em conta
vs Média
-
Distância do solo
180 mm+29%
vs 140 mm
MT-07 Connectedse você liga para
-
Potência
73.4 cv+308%
vs 18 cv
-
Tanque
14 L+27%
vs 11 L
-
Velocidade máxima
214 km/h+71%
vs 125 km/h
-
Altura do banco
805 mm
vs 810 mm
-
Torque
6.9 kgf·m+331%
vs 1.6 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 689 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 18 cv | 73.4 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.44 kg/cv | 2.49 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 214 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 152 kg | 183 kg |
| Carga útil | 150 kg | 171 kg |
| Largura | 860 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 | 120/70ZR17 |
| Pneu traseiro | 130/80-17 | 180/55ZR17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Altura do banco | 810 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 180 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 14 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 322 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo telescopico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo 298 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 245 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 19 anos | 56 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Dafra NH 190 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 8,8% (outras naked: caíram 3,7%) | Perdeu mais valorCaiu 9,3% (outras naked: caíram 3,7%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (mercado: caíram 6,0%) | Na médiaCaiu 5,0% (mercado: caíram 3,8%) |
| Custo (compra) | R$ 20.490 | R$ 51.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 512 | R$ 1.300 |
| Custo de manutenção | Baixaum pouco mais em conta | Médiaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















