Comparador de motos
NH 300 vs NXR 160 Bros 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NH 300 se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
NH 300se você liga para
-
Potência
25.7 cv+80%
vs 14.3 cv
-
Velocidade máxima
145 km/h+21%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
795 mm-5%
vs 836 mm
-
Cilindrada
278.3 cc+71%
vs 162.7 cc
-
Torque
2.29 kgf·m+58%
vs 1.45 kgf·m
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+60%
vs 300 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-31%
vs 182 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+33%
vs 30 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Tanque
12 L+20%
vs 10 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 278.3 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 25.7 cv | 14.3 cv |
| Torque | 2.29 kgf·m | 1.45 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 7.08 kg/cv | 8.74 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 145 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 182 kg | 125 kg |
| Carga útil | 150 kg | 157 kg |
| Largura | 860 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 | 90/90 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro | 130/80-17 | 110/90 17M/C 60P |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 795 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 200 mm | 247 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Tanque | 10 L | 12 L |
| Consumo estimado | 30 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 300 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 288 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 222 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Dafra NH 300 | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.490 | R$ 24.363 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 637 | R$ 609 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















