Comparador de motos
NXR 160 Bros vs NXR 160 Bros 2026
COMPARAÇÃO GERAL
57pts
nota geral
COMPARAÇÃO GERAL
56pts
nota geral
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaFicha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 14.3 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 1.45 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 8.74 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 125 kg |
| Carga útil | 157 kg | 157 kg |
| Largura | 810 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 90/90 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 110/90 17M/C 60P |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 247 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.363 | R$ 24.290 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 609 | R$ 607 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















