Comparador de motos
NHX 190 vs CB 1000R Black Edition 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NHX 190 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
NHX 190se você liga para
-
Autonomia estimada
385 km+59%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
140 kg-34%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+133%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
787 mm-5%
vs 830 mm
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+693%
vs 18 cv
-
Tanque
16.1 L+46%
vs 11 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
240 km/h+92%
vs 125 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+537%
vs 1.6 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 998 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Quatro cilindros |
| Potência | 18 cv | 142.8 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 10.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | — |
| Relação peso x potência | 7.78 kg/cv | 1.48 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 240 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 212 kg |
| Carga útil | 150 kg | — |
| Largura | 745 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 17" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 54H | — |
| Pneu traseiro | 130/70-17 62H | — |
| Corredor | Passa | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 787 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 159 mm | 138 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 16.1 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 242 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 276 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 256 mm |
| Controle de tração | Não | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Dafra NHX 190 | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















