Comparador de motos
CB 1000R Black Edition vs Hunter 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 1000R Black Edition se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Royal Enfield Hunter 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000R Black Editionse você liga para
-
Potência
142.8 cv+607%
vs 20.2 cv
-
Tanque
16.1 L+24%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Bom
-
Velocidade máxima
240 km/h+92%
vs 125 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+271%
vs 2.75 kgf·m
Hunter 350se você liga para
-
Autonomia estimada
416 km+72%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
181 kg-15%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
32 km/L+113%
vs 15 km/L
-
Altura do banco
800 mm-4%
vs 830 mm
-
Carga útil
179 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 349 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Monocilíndrico |
| Potência | 142.8 cv | 20.2 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 2.75 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | — | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 8.96 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | — | Corrente |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 181 kg |
| Carga útil | — | 179 kg |
| Largura | — | 800 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 17" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | — | 140/70-17 |
| Corredor | — | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 830 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 13 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 32 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 416 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Amortecedores traseiros duplos 110 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Bom |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CB 1000R Black Edition | Royal Enfield Hunter 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 19.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 487 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















