Comparador de motos
NHX 190 vs XRE 190 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NHX 190 se destaca em potência, consumo estimado, altura do banco; Honda XRE 190 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
NHX 190se você liga para
-
Potência
18 cv+13%
vs 15.9 cv
-
Consumo estimado
35 km/L+6%
vs 33 km/L
-
Altura do banco
787 mm-6%
vs 836 mm
-
Relação peso x potência
8.29 kg/cv-3%
vs 8.55 kg/cv
-
Freio dianteiro
Disco 276 mm
vs Disco 240 mm
XRE 190se você liga para
-
Autonomia estimada
396 km+3%
vs 385 km
-
Peso em ordem de marcha
136 kg-9%
vs 149.2 kg
-
Tanque
12 L+9%
vs 11 L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 180 mm
vs Telescópica
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 150 mm
vs Monoamortecida
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 184.4 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 18 cv | 15.9 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 1.65 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 8.29 kg/cv | 8.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 149.2 kg | 136 kg |
| Carga útil | 150 kg | 157 kg |
| Largura | 745 mm | 821 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 | 90/90-19 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 | 110/90-17 |
| Corredor | Passa | Passa apertada |
| Altura do banco | 787 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 159 mm | 243 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 12 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 33 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 396 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 276 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 19 anos | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Dafra NHX 190 | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (outras street: caíram 3,8%) | Perdeu menos valorCaiu 0,5% (outras trail: caíram 3,9%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (mercado: caíram 6,0%) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Baixaum pouco mais cara | Baixaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















