Comparador de motos
NHX 190 ou ADXTG 150 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NHX 190 se destaca em potência, consumo estimado, confiabilidade da marca; Dafra ADXTG 150 se destaca em autonomia estimada, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NHX 190se você liga para
-
Potência
18 cv+22%
vs 14.7 cv
-
Consumo estimado
35 km/L+3%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Atenção
-
Velocidade máxima
125 km/h+9%
vs 115 km/h
-
Altura do banco
787 mm-2%
vs 800 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+32%
vs 385 km
-
Tanque
15 L+36%
vs 11 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 18 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 7.78 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 140 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 745 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 54H | 120/70-13 M/C 59P |
| Pneu traseiro | 130/70-17 62H | 130/70-13 63P |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 787 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 159 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 15 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 276 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Atenção |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Dafra NHX 190 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















