Comparador de motos
XDiavel V4 vs Breakout FXBR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Ducati XDiavel V4 se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha; Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em altura do banco, cilindrada, torque.
Diferenças importantes para seu perfil
XDiavel V4se você liga para
-
Potência
168 cv+81%
vs 93 cv
-
Autonomia estimada
300 km+52%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
229 kg (seco)-28%
vs 317 kg
-
Tanque
20 L+52%
vs 13.2 L
-
Relação peso x potência
1.36 kg/cv-60%
vs 3.41 kg/cv
Breakout FXBRse você liga para
-
Altura do banco
655 mm-15%
vs 770 mm
-
Cilindrada
1923 cc+66%
vs 1158 cc
-
Torque
17 kgf·m+33%
vs 12.8 kgf·m
-
Freio traseiro
Disco 292 mm
vs Disco 265 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1158 cc | 1923 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 168 cv | 93 cv |
| Torque | 12.8 kgf·m | 17 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | - |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 1.36 kg/cv | 3.41 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | - | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 229 kg (seco) | 317 kg |
| Carga útil | - | 224 kg |
| Largura | - | 940 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | - |
| Aro dianteiro | 3,5" x 17" | - |
| Aro traseiro | 8,0" x 17" | - |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17 | - |
| Pneu traseiro | 240/45ZR17 | - |
| Corredor | - | Apertada demais |
| Altura do banco | 770 mm | 655 mm |
| Distância do solo | - | 120 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Tanque | 20 L | 13.2 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 300 km | 198 km |
Suspensão2 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido 50 mm com 120 mm de curso | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Monobraço com monoamortecedor ajustável 145 mm | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa |
Freios e segurança4 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 330 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 14 anos | 17 anos |
| Garantia de fábrica | 4 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Breakout FXBR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 161.900 | R$ 128.956 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 4.048 | R$ 3.224 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Altaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















