Comparador de motos
XDiavel V4 vs Fat Boy FLFB 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Ducati XDiavel V4 se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha; Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em confiabilidade da marca, altura do banco, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
XDiavel V4se você liga para
-
Potência
168 cv+79%
vs 94 cv
-
Autonomia estimada
300 km+6%
vs 284 km
-
Peso em ordem de marcha
229 kg-28%
vs 318 kg
-
Tanque
20 L+6%
vs 18.9 L
-
Velocidade máxima
210 km/h+18%
vs 178 km/h
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Ruim
-
Altura do banco
676 mm-12%
vs 770 mm
-
Cilindrada
1868 cc+61%
vs 1158 cc
-
Torque
16.4 kgf·m+28%
vs 12.8 kgf·m
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável
vs Garfo invertido 50 mm com 120 mm de curso
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1158 cc | 1868 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 168 cv | 94 cv |
| Torque | 12.8 kgf·m | 16.4 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 1.36 kg/cv | 3.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 178 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 229 kg | 318 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 17" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 | — |
| Pneu traseiro | 240/45 ZR17 | — |
| Corredor | — | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 770 mm | 676 mm |
| Distância do solo | — | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Tanque | 20 L | 18.9 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 300 km | 284 km |
Suspensão2 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido 50 mm com 120 mm de curso | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Monobraço com monoamortecedor ajustável 145 mm | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor |
Freios e segurança4 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 330 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 292 mm |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Ruim | Bom |
| Tempo no Brasil | 14 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Ducati XDiavel V4 | Harley-Davidson Fat Boy FLFB | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 161.900 | R$ 132.615 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 4.048 | R$ 3.315 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















