Comparador de motos
XDiavel V4 vs GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Ducati XDiavel V4 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, relação peso x potência; Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em autonomia estimada, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
XDiavel V4se você liga para
-
Potência
168 cv+33%
vs 126.5 cv
-
Peso em ordem de marcha
229 kg (seco)-39%
vs 373 kg
-
Relação peso x potência
1.36 kg/cv-54%
vs 2.95 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido 50 mm com 120 mm de curso
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Suspensão traseira
Monobraço com monoamortecedor ajustável 145 mm
vs Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Autonomia estimada
315 km+5%
vs 300 km
-
Custo de manutenção
Média · bem mais em conta
vs Alta
-
Tanque
21 L+5%
vs 20 L
-
Altura do banco
745 mm-3%
vs 770 mm
-
Cilindrada
1833 cc+58%
vs 1158 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1158 cc | 1833 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | 6 cilindros |
| Potência | 168 cv | 126.5 cv |
| Torque | 12.8 kgf·m | 17.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.36 kg/cv | 2.95 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 7 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Corrente | Cardã |
| Velocidade máxima | - | 200 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 229 kg (seco) | 373 kg |
| Carga útil | - | - |
| Largura | - | 905 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | - |
| Aro dianteiro | 3,5" x 17" | - |
| Aro traseiro | 8,0" x 17" | - |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17 | - |
| Pneu traseiro | 240/45ZR17 | - |
| Corredor | - | Apertada demais |
| Altura do banco | 770 mm | 745 mm |
| Distância do solo | - | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Tanque | 20 L | 21 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 300 km | 315 km |
Suspensão2 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido 50 mm com 120 mm de curso | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm |
| Suspensão traseira | Monobraço com monoamortecedor ajustável 145 mm | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm |
Freios e segurança4 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 330 mm | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 316 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 14 anos | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 4 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Ducati XDiavel V4 | Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) |
| Custo (compra) | R$ 161.900 | R$ 304.450 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 4.048 | R$ 7.611 |
| Custo de manutenção | Altabem mais cara | Médiabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















