Comparador de motos
DR 160 ou ADXTG 150 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Haojue DR 160 se destaca em consumo estimado, confiabilidade da marca, velocidade máxima; Dafra ADXTG 150 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
DR 160se você liga para
-
Consumo estimado
40 km/L+18%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Atenção
-
Velocidade máxima
120 km/h+4%
vs 115 km/h
-
Altura do banco
790 mm-1%
vs 800 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido
vs Garfo telescópico 90 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+6%
vs 480 km
-
Peso em ordem de marcha
140 kg-5%
vs 148 kg
-
Tanque
15 L+25%
vs 12 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Torque
1.47 kgf·m+5%
vs 1.4 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.4 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.9 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.4 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 9.93 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 140 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 750 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 100/80R 17 M/C 52S sem câmara | 120/70-13 M/C 59P |
| Pneu traseiro | 130/70R 17 M/C 62S sem câmara | 130/70-13 63P |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 168 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 15 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ajustável | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 250 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 210 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Atenção |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.0/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Haojue DR 160 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 20.490 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 512 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















