Comparador de motos
ADXTG 150 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra ADXTG 150 se destaca em potência, tanque, torque; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
ADXTG 150se você liga para
-
Potência
14.7 cv+26%
vs 11.7 cv
-
Tanque
15 L+25%
vs 12 L
-
Relação peso x potência
9.52 kg/cv-17%
vs 11.54 kg/cv
-
Torque
1.47 kgf·m+13%
vs 1.3 kgf·m
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 90 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 120 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+6%
vs 510 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-4%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+32%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Velocidade máxima
120 km/h+4%
vs 115 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149.6 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.7 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.47 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 9.52 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 780 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 13" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70-13 M/C 59P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 130/70-13 63P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 125 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 12 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 510 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 90 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 90 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Atenção | Excelente |
| Tempo no Brasil | 20 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Dafra ADXTG 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 550 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















