Comparador de motos
Master Ride 150 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Haojue Master Ride 150 se destaca em altura do banco, carga útil; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Master Ride 150se você liga para
-
Altura do banco
725 mm-8%
vs 790 mm
-
Carga útil
180 kg+15%
vs 156 kg
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+40%
vs 385 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-8%
vs 146 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+25%
vs 36 km/L
-
Tanque
12 L+12%
vs 10.7 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.24 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.17 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 146 kg | 135 kg |
| Carga útil | 180 kg | 156 kg |
| Largura | 780 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 16" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-18 51P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 110/90-16 59P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 725 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 150 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 10.7 L | 12 L |
| Consumo estimado | 36 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 270 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.0/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.490 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 437 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















