Comparador de motos
Master Ride 150 vs Fazer FZ25 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Haojue Master Ride 150 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Yamaha Fazer FZ25 Connected se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Master Ride 150se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
146 kg-5%
vs 153 kg
-
Consumo estimado
36 km/L+20%
vs 30 km/L
-
Altura do banco
725 mm-9%
vs 795 mm
-
Carga útil
180 kg+15%
vs 157 kg
Fazer FZ25 Connectedse você liga para
-
Potência
21.3 cv+78%
vs 12 cv
-
Autonomia estimada
426 km+11%
vs 385 km
-
Tanque
14.2 L+33%
vs 10.7 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12 cv | 21.3 cv |
| Torque | 1.24 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 12.17 kg/cv | 7.18 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 146 kg | 153 kg |
| Carga útil | 180 kg | 157 kg |
| Largura | 780 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 16" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-18 51P | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 110/90-16 59P | 140/70-17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 725 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 150 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 10.7 L | 14.2 L |
| Consumo estimado | 36 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 426 km |
Suspensão2 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 270 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 9 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.0/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Haojue Master Ride 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.490 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 437 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















