Comparador de motos
Breakout FXBR vs CVO Street Glide Limited FLHXLSE
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em altura do banco, suspensão traseira, carga útil; Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Altura do banco
655 mm-8%
vs 715 mm
-
Suspensão traseira
Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
-
Carga útil
224 kg+12%
vs 200 kg
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Autonomia estimada
295 km+49%
vs 198 km
-
Potência
115 cv+24%
vs 93 cv
-
Tanque
22.7 L+72%
vs 13.2 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+6%
vs 175 km/h
-
Relação peso x potência
3.30 kg/cv-3%
vs 3.41 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 1977 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 115 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 19.2 kgf·m |
| Entrega de torque | - | - |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 3.30 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 380 kg |
| Carga útil | 224 kg | 200 kg |
| Largura | 940 mm | 1034 mm |
| Tipo de roda | - | - |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 655 mm | 715 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 22.7 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 13 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 295 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Controle de tração | - | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo5 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | R$ 128.956 | R$ 315.000 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.224 | R$ 7.875 |
| Custo de manutenção | Altaparecida com a outra | Altaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















