Comparador de motos
R 18 vs CVO Street Glide Limited FLHXLSE 2026
COMPARAÇÃO GERAL
ver detalhes
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW R 18 se destaca em consumo estimado, suspensão traseira, carga útil; Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
R 18se você liga para
-
Consumo estimado
17.9 km/L+38%
vs 13 km/L
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor (cantilever), curso 90 mm
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
-
Carga útil
215 kg+8%
vs 200 kg
-
Freio dianteiro
Disco duplo 300 mm, pinças de 4 pistões
vs Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked)
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+26%
vs 91 cv
-
Autonomia estimada
295 km+3%
vs 286 km
-
Tanque
22.7 L+42%
vs 16 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+3%
vs 180 km/h
-
Altura do banco
715 mm
vs 720 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1802 cc | 1977 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 91 cv | 115 cv |
| Torque | 16.1 kgf·m | 19.2 kgf·m |
| Entrega de torque | - | - |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.79 kg/cv | 3.30 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Correia |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 345 kg | 380 kg |
| Carga útil | 215 kg | 200 kg |
| Largura | 949 mm | 1034 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | - |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 720 mm | 715 mm |
| Distância do solo | - | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 22.7 L |
| Consumo estimado | 17.9 km/L | 13 km/L |
| Autonomia estimada | 286 km | 295 km |
Suspensão2 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico Ø 49 mm, curso 120 mm | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (cantilever), curso 90 mm | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) |
Freios e segurança4 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm, pinças de 4 pistões | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Freio traseiro | Disco 300 mm | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Controle de tração | - | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| BMW R 18 | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 5,3% (mercado: caíram 3,9%) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 135.900 | R$ 315.000 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.398 | R$ 7.875 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Altaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















