Comparador de motos
Breakout FXBR vs DENVER 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Shineray DENVER se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+389%
vs 19 cv
-
Velocidade máxima
175 km/h+40%
vs 125 km/h
-
Altura do banco
655 mm-8%
vs 710 mm
-
Torque
17 kgf·m+799%
vs 1.89 kgf·m
-
Cilindrada
1923 cc+673%
vs 248.9 cc
DENVERse você liga para
-
Autonomia estimada
486 km+145%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-43%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+80%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa · bem mais em conta
vs Alta
-
Tanque
18 L+36%
vs 13.2 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 19 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 1.89 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 9.47 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 180 kg |
| Carga útil | 224 kg | 150 kg |
| Largura | 940 mm | 1000 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 18" |
| Aro traseiro | - | Aro 15" |
| Pneu dianteiro | - | 110/90-18 |
| Pneu traseiro | - | 130/90-15 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 655 mm | 710 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 18 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 27 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 486 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco |
| Controle de tração | - | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 20 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 1 ano restante |
Custo6 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu mais valorCaiu 6,9% (outras customs: caíram 4,2%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | Perdeu mais valorCaiu 6,2% (mercado: caíram 3,8%) |
| Custo (compra) | R$ 128.956 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.224 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Altabem mais cara | Baixabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















