Comparador de motos
Breakout FXBR vs TITANIUM 250 EFI 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Breakout FXBR se destaca em potência, confiabilidade da marca, velocidade máxima; Shineray TITANIUM 250 EFI se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Breakout FXBRse você liga para
-
Potência
93 cv+389%
vs 19 cv
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Regular
-
Velocidade máxima
175 km/h+46%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
655 mm-9%
vs 720 mm
-
Torque
17 kgf·m+799%
vs 1.89 kgf·m
TITANIUM 250 EFIse você liga para
-
Autonomia estimada
513 km+159%
vs 198 km
-
Peso em ordem de marcha
175 kg-45%
vs 317 kg
-
Consumo estimado
28.5 km/L+90%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Tanque
18 L+36%
vs 13.2 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 93 cv | 19 cv |
| Torque | 17 kgf·m | 1.89 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 3.41 kg/cv | 9.21 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 317 kg | 175 kg |
| Carga útil | — | 150 kg |
| Largura | — | 925 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 15" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90-18 |
| Pneu traseiro | — | 130/90-15 |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 655 mm | 720 mm |
| Distância do solo | 120 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 13.2 L | 18 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 28.5 km/L |
| Autonomia estimada | 198 km | 513 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor oculto sob o motor, pré-carga fixa | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 280 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Breakout FXBR | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.629 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.316 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Alta | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















