Comparador de motos
CVO Road Glide FLTRXSE vs CVO Road Glide ST FLTRXSTSE
COMPARAÇÃO GERAL
Não fica na frente sozinha em nenhum critério.
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE se destaca em potência, velocidade máxima, relação peso x potência.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Road Glide FLTRXSEse você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaCVO Road Glide ST FLTRXSTSEse você liga para
-
Potência
127 cv+10%
vs 115 cv
-
Velocidade máxima
190 km/h+3%
vs 185 km/h
-
Relação peso x potência
3.11 kg/cv-11%
vs 3.49 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 1977 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 127 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 20.1 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.49 kg/cv | 3.11 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 190 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 401 kg | 395 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | — |
| Tipo de roda | — | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | — | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 658 mm | 700 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 22.7 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 13 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 295 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Harley-Davidson CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 267.343 | R$ 267.343 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 6.684 | R$ 6.684 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















