Comparador de motos
CVO Road Glide FLTRXSE vs GL 1800 Gold Wing Tour
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço, carga útil e revenda.
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço e revenda.
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE se destaca em tanque, altura do banco, suspensão dianteira; Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Road Glide FLTRXSEse você liga para
-
Tanque
22.7 L+8%
vs 21 L
-
Altura do banco
658 mm-12%
vs 745 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 49 mm não ajustável
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Potência
126 cv+10%
vs 115 cv
-
Autonomia estimada
315 km+7%
vs 295 km
-
Custo de manutenção
Média · bem mais em conta
vs Alta
-
Velocidade máxima
200 km/h+8%
vs 185 km/h
-
Relação peso x potência
3.04 kg/cv-13%
vs 3.49 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 1833 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | 6 cilindros |
| Potência | 115 cv | 126 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 17.3 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.49 kg/cv | 3.04 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 7 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Correia | Cardan |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 401 kg | 383 kg |
| Carga útil | - | 203 kg |
| Largura | - | 905 mm |
| Tipo de roda | - | - |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | - | Apertada demais |
| Altura do banco | 658 mm | 745 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 21 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 315 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 316 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Honda GL 1800 Gold Wing Tour | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) |
| Custo (compra) | - | - |
| IPVA anual (estimado) | - | - |
| Custo de manutenção | Altabem mais cara | Médiabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















