Comparador de motos
CVO Road Glide FLTRXSE vs Classic 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
Veredito incompleto: faltam dados de preço, carga útil e revenda.
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Classic 350 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Road Glide FLTRXSEse você liga para
-
Potência
115 cv+469%
vs 20.2 cv
-
Tanque
22.7 L+75%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+54%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
658 mm-18%
vs 805 mm
-
Torque
19.2 kgf·m+598%
vs 2.75 kgf·m
Classic 350se você liga para
-
Autonomia estimada
390 km+32%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
195 kg-51%
vs 401 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+131%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média · bem mais em conta
vs Alta
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 110 mm
vs Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa)
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 349 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 115 cv | 20.2 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 2.75 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.49 kg/cv | 9.65 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 401 kg | 195 kg |
| Carga útil | - | 180 kg |
| Largura | - | 785 mm |
| Tipo de roda | - | Raiada |
| Aro dianteiro | - | Aro 19" |
| Aro traseiro | - | Aro 19" |
| Pneu dianteiro | - | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | - | 120/80-19 |
| Corredor | - | Passa |
| Altura do banco | 658 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 13 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 390 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Amortecedores traseiros duplos 110 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 270 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE | Royal Enfield Classic 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | ValorizouSubiu 1,1% (outras clássicas: caíram 5,9%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | - | R$ 23.490 |
| IPVA anual (estimado) | - | R$ 587 |
| Custo de manutenção | Altabem mais cara | Médiabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















