Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs Bear 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Bear 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+145%
vs 47 cv
-
Tanque
22.7 L+66%
vs 13.7 L
-
Altura do banco
715 mm-14%
vs 830 mm
-
Velocidade máxima
185 km/h+10%
vs 168 km/h
-
Torque
19.2 kgf·m+262%
vs 5.3 kgf·m
Bear 650se você liga para
-
Autonomia estimada
329 km+11%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-43%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+85%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 130 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 47 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 4.60 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 168 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 216 kg |
| Carga útil | — | 186 kg |
| Largura | — | 855 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90-19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | — | 140/80 R17 M/C 69H |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 715 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 185 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 13.7 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 329 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Monoamortecedor com link 115 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 270 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Bear 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 284.505 | R$ 34.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.113 | R$ 862 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















