Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs Classic 650
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Classic 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+145%
vs 47 cv
-
Tanque
22.7 L+53%
vs 14.8 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+18%
vs 157 km/h
-
Altura do banco
715 mm-11%
vs 800 mm
-
Torque
19.2 kgf·m+262%
vs 5.3 kgf·m
Classic 650se você liga para
-
Autonomia estimada
311 km+5%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
243 kg-36%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
21 km/L+62%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média · bem mais em conta
vs Alta
-
Distância do solo
154 mm+18%
vs 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 47 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 5.17 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 157 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 243 kg |
| Carga útil | 200 kg | 164 kg |
| Largura | 1034 mm | 892 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 19" |
| Aro traseiro | - | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | - | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | - | 140/70R18 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 715 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 154 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 14.8 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 21 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 311 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico 43 mm, curso 120 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Duplo amortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Classic 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Na médiaCaiu 4,9% (mercado: caíram 4,2%) | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 315.000 | R$ 34.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.875 | R$ 875 |
| Custo de manutenção | Altabem mais cara | Médiabem mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















