Comparador de motos
ADV 160 ou NMAX 160 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda ADV 160 se destaca em autonomia estimada, tanque, torque; Yamaha NMAX 160 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
ADV 160se você liga para
-
Autonomia estimada
280 km+4%
vs 270 km
-
Tanque
8 L+13%
vs 7.1 L
-
Torque
1.5 kgf·m+7%
vs 1.4 kgf·m
-
Relação peso x potência
8.31 kg/cv-4%
vs 8.68 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo Showa 130 mm
vs Garfo telescópico
NMAX 160se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
131 kg-2%
vs 133 kg
-
Consumo estimado
38 km/L+9%
vs 35 km/L
-
Velocidade máxima
120 km/h+4%
vs 115 km/h
-
Altura do banco
770 mm-1%
vs 780 mm
-
Freio traseiro
Disco 230 mm
vs Tambor 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 15.1 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.4 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.31 kg/cv | 8.68 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 133 kg | 131 kg |
| Carga útil | 172 kg | 166 kg |
| Largura | 763 mm | 740 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/80-14M/C 53P | 110/70 - 13M/C 48P INOUE RUBBER CO., LTD. |
| Pneu traseiro | 130/70-13M/C 57P | 130/70 - 13M/C 63P INOUE RUBBER CO., LTD. |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 780 mm | 770 mm |
| Distância do solo | 165 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 7.1 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 38 km/L |
| Autonomia estimada | 280 km | 270 km |
Suspensão2 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo Showa 130 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 120 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 4 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda ADV 160 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 26.290 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 657 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















