Comparador de motos
Biz 125 ou ADXTG 150 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Biz 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray ADXTG 150 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Biz 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
96 kg-31%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+32%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
753 mm-6%
vs 800 mm
-
Carga útil
160 kg+7%
vs 150 kg
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+127%
vs 225 km
-
Potência
14.7 cv+55%
vs 9.5 cv
-
Tanque
15 L+200%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
115 km/h+15%
vs 100 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 9.5 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.03 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 10.11 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 96 kg | 140 kg |
| Carga útil | 160 kg | 150 kg |
| Largura | 715 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 120/70-13 M/C 59P |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14 M/C REINF 49L | 130/70-13 63P |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 753 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 131 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 15 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 225 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 83 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















